2009年10月29日 星期四

作業四:使用command square 結構綜合設計 - 橘紅矩陣

























size 200 300


fast


command sqr z x c v
{


repeat a z c
{
line a v a x
}

}


paper 100 50 0

set b 75

pen 100 10 0
sqr 0 250 25 300
sqr 0 175 25 225
sqr 0 100 25 150
sqr 0 25 25 75

pen 100 15 0
sqr 10 225 35 275
sqr 10 150 35 200
sqr 10 75 35 125
sqr 10 0 35 50

pen 100 20 10
sqr 25 250 50 300
sqr 25 175 50 225
sqr 25 100 50 150
sqr 25 25 50 75

pen 100 25 10
sqr 40 225 70 275
sqr 40 150 70 200
sqr 40 75 70 125
sqr 40 0 70 50

pen 100 30 15
sqr 65 250 95 300
sqr 65 175 95 225
sqr 65 100 95 150
sqr 65 25 95 75

pen 100 30 15
sqr 95 225 130 275
sqr 95 150 130 200
sqr 95 75 130 125
sqr 95 0 130 50

沒有留言:

張貼留言